0755-36823628
0755-27885766
SALES@SZHHYC.COM
深圳市宝安区创业二路 272号阳南商务大厦608
厂商名称:
产品类别:
| 功能名称 | Enterprise | Business Intelligence | Standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express |
| 单个实例使用的最大计算能力(SQL Server 数据库引擎)1 | 操作系统支持的最大值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 |
| 单个实例使用的最大计算能力(Analysis Services、Reporting Services)1 | 操作系统支持的最大值 | 操作系统支持的最大值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 |
| 利用的最大内存(每个 SQL Server 数据库引擎实例) | 操作系统支持的最大值 | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| 利用的最大内存(每个 Analysis Services 实例) | 操作系统支持的最大值 | 操作系统支持的最大值 | 64 GB | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 利用的最大内存(每个 Reporting Services 实例) | 操作系统支持的最大值 | 操作系统支持的最大值 | 64 GB | 64 GB | 4 GB | 不适用 | 不适用 |
| 最大关系数据库大小 | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| 1.对于Enterprise Edition 配合基于服务器+客户端访问许可证 (CAL) 的许可(不适用于新协议),每个 SQL Server 实例的内核数上限为 20。 在基于内核的服务器许可模型下没有限制。 | |||||||
| 高可用性 | |||||||
| 功能名称 | Enterprise | Business Intelligence | Standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express |
| Server Core 支持1 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 日志传送 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
| 数据库镜像 | 支持 | 支持(仅支持“完全”安全级别) | 支持(仅支持“完全”安全级别) | 仅见证服务器 | 仅见证服务器 | 仅见证服务器 | 仅见证服务器 |
| 备份压缩 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 数据库快照 | 支持 | ||||||
| AlwaysOn 故障转移群集实例 | 支持(节点支持:操作系统最大值) | 支持(节点支持:2) | 支持(节点支持:2) | ||||
| AlwaysOn 可用性组 | 支持(最多 8 个辅助副本,包括 2 个同步辅助副本) | ||||||
| 连接控制器(Connection Director) | 支持 | ||||||
| 联机页面和文件还原 | 支持 | ||||||
| 联机索引 | 支持 | ||||||
| 联机架构更改 | 支持 | ||||||
| 快速恢复 | 支持 | ||||||
| 镜像备份 | 支持 | ||||||
| 热添加内存和 CPU2 | 支持 | ||||||
| 数据库恢复顾问 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 加密备份 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 智能备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
|
1.有关在 Server Core 上安装 SQL Server 2014 的详细信息,请参阅在 Server Core 上安装 SQL Server 2014。 2.此功能仅可用于 64 位 SQL Server。 |
|||||||